Nova programska shema
| Zap. št. programa | Ime programa | Kanal |
| 1. | Info K-interni kanal | CH 05 |
| 2. | Tv Primorka | CH 06 |
| 3. | RAI 2 | CH 07 |
| 4. | Slo 1 | CH 08 |
| 5. | PINK SI | S 05 |
| 6 | Slo 2 | CH 10 |
| 7. | Pop tv | CH 11 |
| 8. | Koper | CH 12 |
| 9. | HTV 2 | CH 21 |
| 10. | Extreme sport | CH 22 |
| 11. | Sponka TV | CH 48 |
| 12. | Slo TV 3 | S 28 |
| 13. | Čarli TV | CH 50 |
| 14. | BN TV | CH 47 |
| 15. | Play TV | CH 27 |
| 16. | TV 5 | CH 28 |
| 17. | History Channel | CH 39 |
| 18. | TV 1000 | CH 40 |
| 19. | Disney XD | CH 82 oz. S 03 |
| 20. | Canale 5 | CH 83 oz. S 04 |
| 21. | Rai 1 | CH 09 |
| 22. | Cartoon Network, TCM | CH 85 oz. S 06 |
| 23. | Discovery Channel | CH 86 oz. S 07 |
| 24. | Italia 1 | CH 87 oz. S 08 |
| 25. | RAI 3 (vključuje slov. oddaje) | CH 88 oz. S 09 |
| 26. | TV 3 | CH 89 oz. S 10 |
| 27. | VH 1 | CH 90 oz. S 11 |
| 28. | HTV 1 | CH 91 oz. S 12 |
| 29. | Sat 1 | CH 92 oz. S 13 |
| 30. | Vi-Tel | CH 93 oz. S 14 |
| 31. | Rete 4 | CH 94 oz. S 15 |
| 32. | MTV Adria | CH 95 oz. S 16 |
| 33. | Eurosport | CH 96 oz. S 17 |
| 34. | National Geographic | CH 97 oz. S 18 |
| 35. | La 7 | CH 98 oz. S 19 |
| 36. | A-kanal | CH 99 oz. S 20 |
| 37. | RTL | CH 44 |
| 38. | Šport tv 2 | S 22 |
| 39. | Šport TV 1 | S 23 |
| 40. | Net TV | S 24 |
| 41. | Info TV | S 25 |
| 42. | BBC World | S 26 |
| 43. | RTS | S 27 |
| 44. | Slo 3 | S 28 |
| 45. | Travel channel | S 29 |
| 46. | CNN | S 30 |
| 47. | RAI 3 (v italijanščini) | S 31 |
| 48. | TV Espana | S 32 |
| 49. | Hayat TV | S 33 |
| 50. | BBC Entertaiment | CH 46 |
| 51. | Wild | CH 45 |
| 52. | Reality TV | S 36 |
| 53. | Pop Brio | S 34 |
| 54. | Animal Planet | S 35 |
| 55. | Golica | CH 51 |
| 56. | Športklub |
CH 43 |
| 57. | Fox Life | CH 41 |


